Объявлены победители премии «Народная марка»
1 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка», на которой были объявлены победители, призеры и финалисты Премии в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.
Премия проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Бренды-победители были определены путем открытого голосования жителей Беларуси. Анкеты для голосования были размещены в печатных СМИ и в сети интернет. Тираж только печатных анкет составил более 2 млн. экземпляров. Анкета была открытой, и не содержала вариантов ответа. Среди участников голосования был разыгран призовой фонд Премии «Народная Марка» — 100 серебряных и 10 золотых слитков. Всего было допущено к участию в розыгрыше более 5,5 тысяч анкет. Среди голосующих – примерно 60% — женщины, 40% — мужчины; около 37% от принявших участие в голосовании входят в возрастную группу 25-34 лет, еще 23% — в возрасте 35-44, примерно по 13% — возрастные группы до 24-х лет, 45-54, 55+. Наибольшую активность проявили жители Минска – 24% от числа принимавших участие в голосовании, из остальных областей Беларуси было получено примерно одинаковое количество анкет – около 13% от каждой из областей.
Победители определялись простым большинством в каждой из номинаций Премии. Для присуждения титула «Народная Марка» необходимо было набрать не менее 15% голосов от количества проголосовавших. Данные голосования утверждались на заседаниях Наблюдательного Совета, в состав которого входили представители Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, общества защиты прав потребителей, телеканала ОНТ и других СМИ, представители исследовательских компаний, представители профессионального рекламного и маркетингового сообщества, члены Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА).
Всего объявлен 61 бренд-победитель, эти бренды сформировали своеобразный «клуб» обладателей титула «Народная Марка», продукции и услугам которых отдали предпочтения белорусские потребители. Всего среди участников — 107 брендов в 76 номинациях, что стало рекордным показателем за все время существования Премии. Полный список победителей, призеров и финалистов представлен ниже.
Можно отметить, что белорусы больше доверяют брендам старой формации. Так, среди победителей – около 85% созданы до 2000 года. Зачастую, отрыв бренда лидера от остальных конкурентов составляет десятки процентов. В среднем, первая тройка призеров в каждой номинации набирает около 83% голосов. Тем не менее, призеры и финалисты Премии также принимают активное участие и стремятся завоевать сердца потребителей. Важно, что многие белорусские предприятия проводят такую маркетинговую политику, поскольку именно в кризисные времена потребители чаще меняют свои предпочтения и переходят на другие товары и бренды.
Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.
Помимо основных наград Премии, были учреждены специальные призы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли «За активное участие в освоении импортозамещающей продукции и ее продвижение на потребительском рынке республики». Таких дипломов были удостоены ОАО «Савушкин продукт» — молочные продукты, йогурты; холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» — производитель сырков глазированных; СП «Санта-Бремор» —
замороженные полуфабрикаты; ООО «Релуи Бел» — декоративная косметика; СООО «Конте Спа» — женские колготки, чулочно-носочные изделия.
Также был вручен специальный приз и диплом от официального партнера Церемонии награждения Премии национального лизингового оператора компании «Промагролизинг». Такой награды был удостоен Минский Автомобильный Завод (МАЗ).
| ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» |
| «Савушкин продукт» |
| ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» | |
| Продовольственные товары | |
| СОК | СОЧНЫЙ |
| ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | САВУШКИН |
| ЙОГУРТ | ОПТИМАЛЬ, КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ | БРЕСТ-ЛИТОВСК, КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ | ОРШАСЫРЗАВОД |
| СЫРЫ МЯГКИЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ | BONFESTO |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРКОВ ГЛАЗИРОВАННЫХ | БАБУШКИНА КРЫНКА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | БЕЛЛАКТ |
| СПЕЦИИ | ПРЯНЫЙ ДОМ |
| СОК ДЛЯ ДЕТЕЙ | СОЧНЫЙ |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ | БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ | САНТА БРЕМОР |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ | ХОЗЯИН-БАРИН |
| ЧИПСЫ | ОНЕГА |
| CЕМЕЧКИ | НИКИТИН |
| ПЕЧЕНЬЕ | СЛОДЫЧ |
| ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | СПАРТАК |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНФЕТ | КОММУНАРКА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОКОЛАДА | КОММУНАРКА |
| ЧАЙ | LIPTON |
| МАЙОНЕЗ | КАМАКО |
| СОЕВЫЙ СОУС | КАМАКО |
| МУКА | ЛИДСКАЯ МУКА |
| ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ | БАБУШКА АНЯ |
| МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ПАСТОРАЛЬ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ | БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ |
| ПИВО | ЛИДСКОЕ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДКИ | МИНСК КРИСТАЛЛ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИНА | АМБАССАДОР |
| ВОДКА (ТОРГОВАЯ МАРКА) | БУЛЬБАШЪ |
| Непродовольственные товары | |
| ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА | RELOUIS |
| ЗУБНАЯ ПАСТА | 32 ЖЕМЧУЖИНЫ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ | МОДУМ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | ПИНСКДРЕВ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ | ПИНСКДРЕВ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ | BELUX |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН | ОРБИТА |
| ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ВИКТОРИЯ |
| ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | СВIТАНАК |
| ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | БЛАКIТ |
| ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ | CONTE ELEGANT |
| ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | CONTE |
| ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | МАЗ |
| АККУМУЛЯТОРЫ | ZUBR |
| ШИНЫ | БЕЛШИНА |
| ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | LIDA |
| НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | TARKETT |
| КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА | КЕРАМИН |
| ГИПСОКАРТОН | БЕЛГИПС |
| ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ | VICTORY |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ |
| Услуги | |
| СЕТЬ АЗС | БЕЛОРУСНЕФТЬ-БЕЛНЕФТЕХИМ |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР» |
| ТУРОПЕРАТОР | БЕЛАРУСТУРИСТ |
| СЕТЬ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ | БЕЛАРУСТУРИСТ |
| СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ | ОСТРОВ ЧИСТОТЫ |
| МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | ТЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ «ДОМАШНИЙ ОЧАГ» |
| ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ | ЕШКО |
| ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» | |
| II МЕСТО | |
| ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | БАБУШКИНА КРЫНКА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ | БЕРЕЗКА |
| МУКА | ГАСПАДАР |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ | БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ |
| ЗЕФИР | РОШЕЛЬ, ОАО «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» |
| КЕТЧУП | КАМАКО ЭКО СЕРИЯ |
| ГОРЧИЦА | КАМАКО |
| МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | LIGRANO |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНЬЯКА | АРМЯНСКИЙ СТАНДАРТ |
| III МЕСТО | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ | АГРОКОМБИНАТ СНОВ |
| ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» | ||
| II МЕСТО | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | МОДУМ | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | МОДУМ | |
| ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | MAV | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ | |
| III МЕСТО | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ | |
| ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | MARK FORMELLE | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРТСВЕННЫХ СРЕДСТВ | ФАРМЛЭНД | |
| ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ» | ||
| II МЕСТО | ||
| МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | МЕБЕЛЬ-ЦЕНТР «ОЗЕРЦО» | |
| МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОРДИН | |
| III МЕСТО | ||
| СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ | СВЯЗНОЙ | |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «НОВОЕ ЗАВТРА» | |
| ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» | ||
| СОК | OSKAR | |
| ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ПОСТАВЫ-ГОРОДОК | |
| ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ЗДРАВУШКА | |
| ЙОГУРТ | ЕММИ | |
| ЙОГУРТ | БАБУШКИНА КРЫНКА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ | БАБУШКИНА КРЫНКА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ | БАБУШКИНА КРЫНКА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | БАБУШКИНА КРЫНКА | |
| МОРОЖЕНОЕ | ВЕСЕЛЫЕ ВНУЧАТА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ | МЯСКОВИТ | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ | МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ | ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ПТИЦЫ | АСОБIНА | |
| ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | МИНСКХЛЕБПРОМ | |
| ПЕЧЕНЬЕ | МИНСКХЛЕБПРОМ | |
| КЕТЧУП | ПОМИДЮР | |
| СУПЫ/КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ЛИДКОН | |
| ВОДКА | НАЛИБОКИ | |
| ВОДКА | БАТЬКОВА | |
| ВОДКА | СТОЛЬГРАДНАЯ | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИСКИ | ПАРИЧСКАЯ ВИНАРНЯ | |
| ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | ЗАБУДОВА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ | ГАСПАДАР |
| ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ» | |
| СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | БЕЛНЕФТЕСТРАХ |
| ДОСТАВКА БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | ГРАФСКАЯ |

